Размеры
Уважаемые клиенты, если при выборе детской (взрослой) формы вы сомневаетесь с размером, напишите рост в комментариях на последнем шаге оформления заказа и мы подберем идеально подходящий для вас размер!
Таблицы размеров футбольной формы
Детские комплекты футбольной формы
Возраст | Рост | Полуобхват груди(см) |
4-5 лет | 110 | 35,5 |
6-7 лет | 116 | 36 |
8-9 лет | 128 | 39 |
10-11 лет | 140 | 41,9 |
12-13 лет | 152 | 44,9 |
12-13 лет | 164 | 47,9 |
Взрослый (мужской)
Размер | Вес | Рост | Полуобхват груди(см) |
S | 60-70 | 165-175 | 50 |
M | 70-83 | 175-185 | 52 |
L | 83-95 | 176-185 | 54 |
XL | 95-105 | 186-195 | 58 |
2XL | 95-105 | 186-195 | 60 |
3XL | 95-105 | 186-195 | 62 |
4XL | 95-105 | 186-195 | 64 |
Гетры футбольные
Футбольные гетры обладают большой эластичностью, поэтому их изготавливают всего в трех размерах – детском, подростковом и взрослом.
Возрастная группа | Размер |
детская | 30-35 |
подростковая | 36-40 |
взрослая | 41-44 |
Размер одежды для младенцев
Размер | Возраст, месяцы и года | Рост, см | Вес, кг |
18 | 1 мес | 50 | 3-4 |
18 | 2 мес | 56 | 3-4 |
20 | 3 мес | 62 | 4-5 |
22 | 3-6 мес | 68 | 5-7 |
24 | 12 мес | 80 | 9-11 |
24 | 1,5 | 86 | 11-12 |
26 | 2 | 92 | 12-14,5 |
26 | 3 | 98 | 13,5-15 |
Таблица размеров перчаток вратарских
Размер | А(см) | Б(см) |
5 | 6,5 | 20 |
6 | 7 | 21 |
7 | 7,5 | 21,5 |
8 | 8 | 22 |
9 | 9 | 23,5 |
10 | 10 | 24 |
11 | 11 | 24,5 |
Таблица размеров щитков
Размер | Возраст | Рост |
XS | 6-8 | 120-130 |
S | 10-13 | 140-150 |
M | 14-17 | 160-170 |
L | 18+ | 180-190 |
Таблицы размеров фитнес одежды
Таблица размеров мужской одежды
Размер мужской | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
---|---|---|---|
2XS | 90-94 | 74-78 | 88-92 |
XS | 95-99 | 79-84 | 92-96 |
S | 100-101 | 85-90 | 96-100 |
M | 102-107 | 91-97 | 100-104 |
L | 108-112 | 98-102 | 104-108 |
XL | 114-119 | 103-106 | 108-112 |
2XL | 120-125 | 106-112 | 112-116 |
3XL | 126-135 | 113-120 | 116-120 |
4XL | 136-144 | 121-128 | 120-124 |
5XL | 145-150 | 127-136 | 124-128 |
6XL | 150-154 | 137-142 | 128-132 |
Таблица размеров детской одежды
Рост ребенка, см | Примерный возраст | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
104 | 4 года | 57 | 54 | 58 |
110 | 5 лет | 59 | 56 | 61 |
116 | 6 лет | 61 | 58 | 64 |
128 | 8 лет | 67 | 62 | 70 |
140 | 10 лет | 73 | 66 | 76 |
152 | 12 лет | 79 | 70 | 82 |
164 | 13-14 лет | 86 | 74 | 89 |
Таблица размеров женской одежды
Международные | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Российские | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
Объем бедер | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 |
Объем груди | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
Объем талии | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
Таблицы размеров баскетбольной формы
Взрослые баскетбольные майки и шорты НБА
Баскетбольные майки НБА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер US | S | M | L | XL | XXL | |
Длина передней части | 78 | 80 | 82 | 85 | 85 | |
Длина задней части | 83 | 85 | 87 | 90 | 90 | |
Обьем груди | 100 | 104 | 108 | 116 | 120 | |
Ориентировочный рост* | 170-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190- |
Баскетбольные шорты НБА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер US | S | M | L | XL | XXL | |
Длина шорт | 50 | 52 | 54 | 60 | 62 | |
Длина талии | 70 | 72 | 76 | 80 | 84 |
* - при обычной комплекции. |
Общая сумма: 0 ₽
Перейти в корзину