Dimensions
Chers clients, si vous doutez de la taille lors du choix d'un enfant (adulte), écrivez hauteur dans les commentaires à la dernière étape de commande et nous reprendrons idéalement la bonne taille pour vous!
Trousse de soccer pour enfants
Taille | Age | Hauteur | Demi-poitrines de la poitrine (cm) |
XS | 4-5 ans | 110 | 35.5 |
S | 6-7 ans | 116 | 36 |
M | 8-9 ans | 128 | 39 |
L | 10-11 ans | 140 | 41.9 |
XL | 12-13 ans | 152 | 44.9 |
2XL | 12-13 ans | 164 | 47.9 |
Adulte (homme)
Taille | Poids | Hauteur | Demi-poitrines de la poitrine (cm) |
S | 60-70 | 160-170 | 50 |
M | 70-83 | 171-175 | 52 |
L | 83-95 | 176-185 | 54 |
XL | 95-105 | 186-195 | 58 |
2XL | 95-105 | 186-195 | 60 |
3XL | 95-105 | 186-195 | 62 |
4XL | 95-105 | 186-195 | 64 |
Chaussettes de football
Les chaussettes de football sont très élastiques, elles ne sont donc fabriquées qu'en trois tailles: enfant, adolescent et adulte.
Groupe d'âge | Taille |
enfants | 32-35 |
adolescent | 36-40 |
adulte | 41-44 |
Taille des vêtements pour bébés
Taille | Âge, mois et années | Hauteur, cm | Poids, kg |
18 | 1 mois | 50 | 3-4 |
18 | 2 mois | 56 | 3-4 |
20 | 3 mois | 62 | 4-5 |
22 | 3-6 mois | 68 | 5-7 |
24 | 12 mois | 80 | 9-11 |
24 | 1.5 | 86 | 11-12 |
26 | 2 | 92 | 12-14.5 |
26 | 3 | 98 | 13.5-15 |