Dimensiones
Estimados clientes, si dudan el tamaño al elegir un formulario para niños (adultos), escriban la altura en los comentarios en el último paso de ordenar y elegiremos idealmente el tamaño correcto para ti!
Kit de fútbol para niños
Size | Age | Height | Semi-senos del cofre (cm) |
XS | 4-5 años | 110 | 35.5 |
S | 6-7 años | 116 | 36 |
M | 8-9 años | 128 | 39 |
L | 10-11 años | 140 | 41.9 |
XL | 12-13 años | 152 | 44.9 |
2XL | 12-13 años | 164 | 47.9 |
Adulto (masculino)
Size | Weight | Height | Semi-senos del cofre (cm) |
S | 60-70 | 160-170 | 50 |
M | 70-83 | 171-175 | 52 |
L | 83-95 | 176-185 | 54 |
XL | 95-105 | 186-195 | 58 |
2XL | 95-105 | 186-195 | 60 |
3XL | 95-105 | 186-195 | 62 |
4XL | 95-105 | 186-195 | 64 |
Calcetines de fútbol
Los calcetines de fútbol son muy elásticos, por lo que se fabrican en solo tres tamaños: infantil, adolescente y adulto.
Grupo de edad | Size |
children's | 32-35 |
teenage | 36-40 |
adult | 41-44 |
Tamaño de la ropa para bebés
Size | Edad, meses y años | Altura, cm | Peso, kg |
18 | 1 mes | 50 | 3-4 |
18 | 2 meses | 56 | 3-4 |
20 | 3 meses | 62 | 4-5 |
22 | 3-6 meses | 68 | 5-7 |
24 | 12 meses | 80 | 9-11 |
24 | 1.5 | 86 | 11-12 |
26 | 2 | 92 | 12-14.5 |
26 | 3 | 98 | 13.5-15 |